Een vreemd beeld voor het Brussels Parlement. Ondanks de reële inzet van deze verkiezingen (PS of MR de grootste? Reynders, Vervoort of Milquet als minister-president ?) en het dossier van de nachtvluchten, zijn er zeer weinig voorkeurstemmen gegeven. De stemmenkampioen is... FDF-er Gosuin (burgemeester van Oudergem) met 22.906 stemmen. Minder dan de helft van Reynders of Onkelinx op de Kamerlijst ! Met zijn uitslag zou Gosuin pas op de vierde plaats gekomen zijn voor de Kamerverkiezingen.
Voor de volledigheid nog even de top-5 voor de Kamer in Brussel-Hoofdstad (met faciliteitengemeenten):
1 | Didier Reynders | x | MR | Kieskring Brussel-Hoofdstad 2014 | 54.475 | 156,299 |
2 | Olivier Maingain | x | FDF | Kieskring Brussel-Hoofdstad 2014 | 32.246 | 133,826 |
3 | Laurette Onkelinx | x | PS | Kieskring Brussel-Hoofdstad 2014 | 41.621 | 116,793 |
4 | Francis Delpérée | x | cdH | Kieskring Brussel-Hoofdstad 2014 | 13.543 | 56,206 |
5 | Emir Kir | x | PS | Kieskring Brussel-Hoofdstad 2014 | 18.536 | 52,014 |
De twee kandidaten-minister-president, Vervoort (PS, 16.742) of De Wolf (MR, 19.919) lijken bijzonder weinig enthousiasme los te maken. Ook de "coup" van Joëlle Milquet is eigenlijk mislukt: ze verliest meer dan 10.000 stemmen tegenover 2010 (wonen die dan allemaal in de faciliteitengemeenten ?).
Samengevat: het FDF is de grote triomfator aan Franstalige kant. Men zou zich ook kunnen afvragen of Guy Vanhengel voor de MR geen betere kandidaat-minister-president was geweest. In relatieve termen doet hij het stukker beter dan De Wolf, is al jaren nationaal bekend, typisch Brussels verzoenend imago...
Bij de Nederlandstaligen lijken de verschuivingen te klein om iets te kunnen zeggen. Grouwels scoort relatief gezien hoog, maar dat komt hoofdzakelijk door de krimp van haar partij. Fouad Ahidar overspringt Pascal Smet bij sp.a, die van bijna 4.000 naar 2.700 stemmen zakt.
Top-20:
1 | Didier Gosuin | x | FDF | Brussels HG 2014 | 22.906 | 83,64 |
2 | Joëlle Milquet | x | cdH | Brussels HG 2014 | 19.416 | 79,27 |
3 | Guy Vanhengel | x | VLD | Brussels HG 2014 | 7.375 | 66,50 |
4 | Vincent De Wolf | x | MR | Brussels HG 2014 | 19.919 | 60,98 |
5 | Charles Picqué | x | PS | Brussels HG 2014 | 16.859 | 49,22 |
6 | Rudi Vervoort | x | PS | Brussels HG 2014 | 16.742 | 48,88 |
7 | Brigitte Grouwels | x | CD&V | Brussels HG 2014 | 2.039 | 37,49 |
8 | Fadila Laanan | x | PS | Brussels HG 2014 | 11.705 | 34,17 |
9 | Bernard Clerfayt | x | FDF | Brussels HG 2014 | 9.011 | 32,90 |
10 | Fouad Ahidar | x | sp.a | Brussels HG 2014 | 2.813 | 32,55 |
11 | Pascal Smet | x | sp.a | Brussels HG 2014 | 2.697 | 31,21 |
12 | Zoé Genot | x | Ecolo | Brussels HG 2014 | 6.771 | 29,91 |
13 | Johan Van Den Driessche | x | NVA | Brussels HG 2014 | 2234 | 29,09 |
14 | Dominiek Lootens-Stael | x | VB | Brussels HG 2014 | 795 | 28,21 |
15 | Els Ampe | x | VLD | Brussels HG 2014 | 2.883 | 26,00 |
16 | Benoît Cérexhe | x | cdH | Brussels HG 2014 | 6.130 | 25,03 |
17 | Christos Doulkeridis | x | Ecolo | Brussels HG 2014 | 5.611 | 24,79 |
18 | Bruno De Lille | x | groen | Brussels HG 2014 | 1.917 | 23,91 |
19 | Rachid Madrane | x | PS | Brussels HG 2014 | 7.775 | 22,70 |
20 | François Bertieaux | x | MR | Brussels HG 2014 | 7.324 | 22,42 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten