De vorming van de Waalse Regering zorgde de vorige weken voor enige turbulentie. cdH werpt zich de facto op als de scheidsrechter tussen links en rechts. Het is niet oninteressant even te kijken naar de persoonlijke prestaties bij de Waalse Gewestverkiezingen. Ecolo, bij de vorige Waalse verkiezingen nog de scheidsrechter (14 zetels op 75) verloor er 10. cdH bleef stabiel, maar is wel afgetekend de derde macht in Wallonië, door de enorme verliezen van Ecolo. De goede verkiezingen van cdH blijken uit sterke scores van de regionale sterkhouders in Namen (Prévôt, nieuwe Parlementsvoorzitter -toch voorlopig), Luik (Simonet) of de provincie Luxemburg (Arens/Fourny).
Verder valt op dat de MR nipt meer personages (19) binnen de eerste 50 kandidaten plaatst dan de PS (17). Paul Magnette torent boven iedereen uit (in die zin heeft Luik opnieuw een match tegen Henegouwen verloren die het nooit kon winnen).
Tot slot nog een kleine opmerking over de hertellings-historie rond het arrondissement Charleroi voor het Waals Parlement. Het is erg opvallend dat zowel Ecolo als PTB het béter doen voor de regionale verkiezingen in Henegouwen, dan voor de Kamerverkiezingen, maar toch géén zetel halen bij de eerste en wél bij de tweede. Hoe is dit mogelijk ? Bij de Kamer kennen we een wettelijke provinciale kiesdrempel van 5%. Zowel Ecolo (6,6%) als PTB (5,82%) halen die vlot in het Waals Parlement, waar méér zetels te verdelen zijn dan voor de Kamer (5,89% en 5,19%, elk 1 zetel). Alleen gebeurt die verdeling op basis van appartentering tussen relatief kleine kiesomschrijvingen. Charleroi telt bijvoorbeeld negen zetels. Om daar een rechtstreekse zetel te halen, moet je als partij meer dan 11% halen. Dat lukt de PTB (7,3%) of Ecolo (5,32%) niet onmiddellijk, dus moeten ze rekenen op apparentering. Apparentering, die proportioneel en rechtvaardig is tussen de partijen op provinciaal niveau. Met dien verstande... dat er een kiesdrempel bestaat VOOR je kan deelnemen aan de apparentering: 66% van de kiesdeler per arrondissement. In het geval van Charleroi: ongeveer 7,33% halen in het arrondissement. Helaas vallen zowel Ecolo als PTB daar in alle arrondissementen net onder. En op die manier zijn enkel PS, MR en cdH vertegenwoordigd in de provincie Henegouwen. Erg paradoxaal, want normaal is de grootste provincie de "gemakkelijkste" om zetels te behalen. En net daar vallen de kleine partijen eruit.
We weten meteen waarom het systeem van apparentering EN kleine arrondissementen minder rechtvaardig is dan een systeem van provinciale kieskringen. Hoewel een afzwakken van de appartenteringsdrempel tot 33% (zoals vroeger het geval was voor het Vlaams Parlement), of het vergroten van de arrondissementen in Henegouwen natuurlijk ook tot een proportioneler resultaat had geleid.
Naam | Waals Parlement | Partij | Kieskring | Stemmen | Dewachter | |
1 | Paul Magnette | x | PS | Kieskring Charleroi 2014 | 49.978 | 155,166 |
2 | Jean-Claude Marcourt | x | PS | Kieskring Luik 2014 | 38.460 | 111,714 |
3 | Maxime Prévôt | x | cdH | Kieskring Namen 2014 | 21.912 | 98,761 |
4 | Rudy Demotte | x | PS | Kieskring Ath-Doornik-Moeskroen 2014 | 25.730 | 93,377 |
5 | Christine Defraigne | x | MR | Kieskring Luik 2014 | 27.842 | 91,651 |
6 | Willy Borsus | x | MR | Kieskring Arlen-Marche-Bastogne 2014 | 12.793 | 84,761 |
7 | Jean-Luc Crucke | x | MR | Kieskring Ath-Doornik-Moeskroen 2014 | 19.531 | 81,099 |
8 | Paul Furlan | x | PS | Kieskring Thuin 2014 | 16.451 | 80,529 |
9 | Marie-Dominique Simonet | x | cdH | Kieskring Luik 2014 | 17.564 | 80,033 |
10 | Pierre-Yves Jeholet | x | MR | Kieskring Verviers 2014 | 18.403 | 75,659 |
11 | Hervé Jamar | x | MR | Kieskring Hoei-Borgworm 2014 | 15.221 | 75,539 |
12 | Philippe Courard | x | PS | Kieskring Arlen-Marche-Bastogne 2014 | 10.898 | 72,205 |
13 | Josy Arens | x | cdH | Kieskring Arlen-Marche-Bastogne 2014 | 13.101 | 70,226 |
14 | Nicolas Martin | x | PS | Kieskring Bergen 2014 | 19.302 | 70,049 |
15 | François Bellot | x | MR | Kieskring Dinant-Philippeville 2014 | 14.617 | 68,728 |
16 | Eliane Tillieux | x | PS | Kieskring Namen 2014 | 16.236 | 62,256 |
17 | Jacqueline Galant | x | MR | Kieskring Bergen 2014 | 14.959 | 62,114 |
18 | Jean-Charles Luperto | x | PS | Kieskring Namen 2014 | 15.996 | 61,336 |
19 | Frédéric Gillot | x | PTB | Kieskring Luik 2014 | 12884 | 60,112 |
20 | Alfred Gadenne | x | cdH | Kieskring Doornik-Ath-Moeskroen 2014 | 10.885 | 60,049 |
21 | Valérie De Bue | x | MR | Kieskring Nijvel 2014 | 19.627 | 59,415 |
22 | Marie-Martine Schyns | x | cdH | Kieskring Verviers 2014 | 10.690 | 58,186 |
23 | Florence Reuter | x | MR | Kieskring Nijvel 2014 | 19.217 | 58,174 |
24 | Christophe Bastin | x | cdH | Kieskring Dinant-Philippeville 2014 | 7.546 | 56,668 |
25 | Edmund Stoffels | x | PS | Kieskring Verviers 2014 | 12.127 | 56,530 |
26 | Christophe Collignon | x | PS | Kieskring Hoei-Borgworm 2014 | 11.765 | 54,656 |
27 | Véronique Cornet | x | MR | Kieskring Charleroi 2014 | 12.189 | 54,187 |
28 | André Antoine | x | cdH | Kieskring Nijvel 2014 | 9.788 | 54,145 |
29 | Dimitri Fourny | x | cdH | Kieskring Neufchâteau-Virton 2014 | 9.958 | 53,378 |
30 | Richard Fournaux | MR | Kieskring Dinant-Philippeville 2014 | 11.327 | 53,258 | |
31 | Yves Binon | x | MR | Kieskring Thuin 2014 | 7.526 | 49,597 |
32 | Patrick Adam | PS | Kieskring Neufchâteau-Virton 2014 | 6.115 | 48,899 | |
33 | Yves Evrard | x | MR | Kieskring Neufchâteau-Virton 2014 | 8.162 | 48,318 |
34 | Anne Barzin | x | MR | Kieskring Namen 2014 | 12.414 | 47,601 |
35 | Carlo di Antonio | x | cdH | Kieskring Bergen 2014 | 8.359 | 46,114 |
36 | Véronique Salvi | x | cdH | Kieskring Charleroi 2014 | 6.504 | 43,093 |
37 | Philippe Dodrimont | x | MR | Kieskring Luik 2014 | 12.816 | 42,188 |
38 | Anne Laffut | MR | Kieskring Neufchâteau-Virton 2014 | 7.012 | 41,510 | |
39 | Pierre-Yves Dermagne | x | PS | Kieskring Dinant-Philippeville 2014 | 7.158 | 39,370 |
40 | Isabelle Simonis | x | PS | Kieskring Luik 2014 | 13.357 | 38,798 |
41 | Dimitri Legasse | x | PS | Kieskring Nijvel 2014 | 9.163 | 38,366 |
42 | Christine Poulin | x | PS | Kieskring Dinant-Philippeville 2014 | 6.451 | 35,482 |
43 | Philippe Henry | x | Ecolo | Kieskring Luik 2014 | 6.106 | 34,459 |
44 | Nicolas Janssen | MR | Kieskring Nijvel 2014 | 11.123 | 33,672 | |
45 | Olivier Maroy | x | MR | Kieskring Nijvel 2014 | 11.018 | 33,354 |
46 | Benoît Drèze | x | cdH | Kieskring Luik 2014 | 6.597 | 30,060 |
47 | Philippe Mahoux | PS | Kieskring Namen 2014 | 7.802 | 29,916 | |
48 | Matthieu Daele | x | Ecolo | Kieskring Verviers 2014 | 3.691 | 29,677 |
49 | Alain Onkelinx | x | PS | Kieskring Luik 2014 | 10.154 | 29,494 |
50 | Daniel Stoffels | x | MR | Kieskring Verviers 2014 | 6.902 | 28,376 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten