Dit instrument is verre van perfect, en wordt door politicologen waarschijnlijk als oubollig en nutteloos aanzien. De "score" kan hoog oplopen wanneer een politicus binnen eigen kerk scoort (cf. tweede component), of gewoon verkiesbaar is in een grote kieskring (cf. eerste component). Desondanks geniet dit mijn voorkeur boven de penetratiegraad. 25% van de ingeschreven kiezers in Luxemburg is misschien wel indrukwekkend, maar leent zich niet tot vergelijken. De mate waarin een kandidaat bijdraagt tot het succes van de lijst lijkt me wel relevant. Gelet op het samenvallen van de verkiezingen en kieskringen kan dat ook nu ook gebeuren door de twee scores te vergelijken (bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, waar CD&V met Crevits voor het Vlaams Parlement een beter resultaat haalt dan met Bogaert; in 2014 in Antwerpen voor het Vlaams Parlement veel beter met Kris Peeters dan voor de Kamer met Servais Verherstraeten).
Ons kiessysteem gaat uiteraard over een confrontatie van ideeën via politieke partijen, maar ik denk niet dat iemand zal betwisten dat populaire kandidaten zelf ook zetels kunnen binnenslepen voor hun partij.
Tenslotte is dit als geïnteresseerde burger-amateur ook nog redelijk gemakkelijk om bij te houden. Een eenvoudige excelformule en je bent klaar.
I. Kamer
Positie | Naam | Stemmen | Dewachter | Partij | Kieskring |
1 | Jan Jambon | 187 826 | 427,678 | NVA | Provincie Antwerpen 2019 K |
2 | Theo Francken | 122 738 | 375,024 | NVA | Provincie Vlaams-Brabant 2019 K |
3 | Tom Van Grieken | 122 232 | 300,706 | VB | Provincie Antwerpen 2019 K |
4 | Elio Di Rupo | 125 009 | 299,992 | PS | Provincie Henegouwen 2019 K |
5 | Alexander De Croo | 80 283 | 205,581 | VLD | Provincie Oost-Vlaanderen 2019 K |
6 | Zuhal Demir | 61 444 | 171,936 | NVA | Provincie Limburg 2019 K |
7 | John Crombez | 55 678 | 158,337 | sp.a | Provincie West-Vlaanderen 2019 K |
8 | Raoul Hedebouw | 49 852 | 148,646 | PTB | Provincie Luik 2019 K |
9 | Peter Mertens | 46 802 | 146,529 | PVDA | Provincie Antwerpen 2019 K |
10 | Frédéric Daerden | 54 898 | 145,390 | PS | Provincie Luik 2019 K |
11 | Koen Geens | 45 962 | 140,436 | CD&V | Provincie Vlaams-Brabant 2019 K |
12 | Wouter Beke | 46 940 | 139,178 | CD&V | Provincie Limburg 2019 K |
13 | Hendrik Bogaert | 48 421 | 130,819 | CD&V | Provincie West-Vlaanderen 2019 K |
14 | Dries Van Langenhove | 39 295 | 120,91 | VB | Provincie Vlaams-Brabant 2019 K |
15 | Maggie De Block | 40 819 | 120,083 | VLD | Provincie Vlaams-Brabant 2019 K |
16 | Vincent Van Quickenborne | 40 292 | 118,887 | VLD | Provincie West-Vlaanderen 2019 K |
17 | Sander Loones | 44 070 | 113,725 | NVA | Provincie West-Vlaanderen 2019 K |
18 | Charles Michel | 35 062 | 110,68 | MR | Provincie Waals-Brabant 2019 K |
19 | Kristof Calvo | 39 216 | 109,279 | groen | Provincie Antwerpen 2019 K |
20 | Jean-Marie Dedecker | 40 781 | 105,237 | NVA | Provincie West-Vlaanderen 2019 K |
Peter Mertens van de PVDA komt in de top-10, samen met partijgenoot Raoul Hedebouw (2014: 65). Soms wordt in de analyses vergeten hoe onvoorstelbaar goed het resultaat van deze radicaal-linkse partij in de Vlaamse provincies is. Voor het eerst zijn deze stemmen geen "verloren" stemmen. Dit compenseert enigszins het zetelverlies voor sp.a en de Pyrrhusoverwinning van groen voor de algemene links-rechtsbalans in het parlement. Frédéric Daerden gaat fors vooruit (2014: 77), maar zit nog een eind verwijderd van de nevelen van vader zaliger (2007: 232,201; 2010: 177,684; 2009: 176,256).
Elio Di Rupo (423 => 299) wordt voorbij gestoken door Francken (112 => 375) en Jambon (140 => 427), die beiden enorm vooruitgaan, maar ook door Tom Van Grieken (300), die bijna evenveel haalt als Filip Dewinter in het vermaledijde 2004 (342), toen het Vlaams Blok boven de 30% ging in de Provincie Antwerpen.
Maggie De Block (2014: 340) landt op een intermediaire positie.
II. Vlaams Parlement
Nr | Naam | Stemmen | Dewachter | Partij | Kieskring |
1 | Bart De Wever | 242 386 | 551,840 | NVA | Provincie Antwerpen VP 2019 |
2 | Hilde Crevits | 130 912 | 331,593 | CD&V | Provincie West-Vlaanderen VP 2019 |
3 | Filip Dewinter | 93 751 | 218,884 | VB | Provincie Antwerpen VP 2019 |
4 | Ben Weyts | 64 640 | 164,986 | NVA | Vlaams-Brabant VP 2019 |
5 | Bart Somers | 52 885 | 151,353 | VLD | Provincie Antwerpen VP 2019 |
6 | Meyrem Almaci | 50 848 | 141,738 | groen | Provincie Antwerpen VP 2019 |
7 | Guy D'haeseleer | 56 807 | 141,529 | VB | Provincie Oost-Vlaanderen VP 2019 |
8 | Gwendolyn Rutten | 44 866 | 130,655 | VLD | Vlaams-Brabant VP 2019 |
9 | Joke Schauvliege | 43 428 | 119,535 | CD&V | Provincie Oost-Vlaanderen VP 2019 |
10 | Steven Vandeput | 41 426 | 117,193 | NVA | Provincie Limburg VP 2019 |
11 | Bart Tommelein | 35 265 | 106,235 | VLD | Provincie West-Vlaanderen VP 2019 |
12 | Lode Ceyssens | 35 658 | 105,233 | CD&V | Provincie Limburg VP 2019 |
13 | Koen Van Den Heuvel | 36 825 | 102,011 | CD&V | Provincie Antwerpen VP 2019 |
14 | Carina Van Cauter | 36 883 | 97,367 | VLD | Provincie Oost-Vlaanderen VP 2019 |
15 | Matthias Diependaele | 38 475 | 94,495 | NVA | Provincie Oost-Vlaanderen VP 2019 |
16 | Liesbeth Homans | 40 480 | 92,161 | NVA | Provincie Antwerpen VP 2019 |
17 | Chris Janssens | 29 725 | 86,387 | VB | Provincie Limburg VP 2019 |
18 | Lydia Peeters | 23 728 | 83,912 | VLD | Provincie Limburg VP 2019 |
19 | Peter Van Rompuy | 24 974 | 77,207 | CD&V | Vlaams-Brabant VP 2019 |
20 | Caroline Gennez | 24 630 | 76,592 | sp.a | Provincie Antwerpen VP 2019 |
Weinig verrassend is de uitslag van Bart De Wever zeer hoog. Net tussen die van 2014 (699,295) en 2010 (461,701) in. De score van Crevits is heel hoog (in 2014 280,66). De eerste sp.a'er is Caroline Gennez op plaats 20 (maar met redelijk verlies: in 2014 was het nog 113,91). Bart Somers doet het goed (hij haalde relatief gezien nooit een betere persoonlijke score in de provincie). Verrassend (of net niet...) is de negende plaats van Joke Schauvliege, die op haar krimpende lijst goed stand houdt, en het relatief beter doet dan De Crem.
III. Europa
III. Europa
Positie | Naam | Stemmen | Dewachter | Partij | Kieskring |
1 | Geert Bourgeois | 343.290 | 192,90 | NVA | Nederlandstalig Kc 2019 |
2 | Guy Verhofstadt | 342.460 | 187,49 | VLD | Nederlandstalig Kc 2019 |
3 | Paul Magnette | 295.339 | 154,54 | PS | Franstalig Kc 2019 |
4 | Kris Peeters | 256.822 | 144,31 | CD&V | Nederlandstalig Kc 2019 |
5 | Gerolf Annemans | 207.054 | 108,35 | VB | Nederlandstalig Kc 2019 |
6 | Petra De Sutter | 143.377 | 84,61 | groen | Nederlandstalig Kc 2019 |
7 | Kathleen Van Brempt | 127.053 | 80,10 | sp.a | Nederlandstalig Kc 2019 |
8 | Olivier Chastel | 123.331 | 75,537 | MR | Franstalig Kc 2019 |
9 | Philippe Lamberts | 115.922 | 70,238 | Ecolo | Franstalig Kc 2019 |
10 | Frédérique Ries | 111.477 | 68,276 | MR | Franstalig Kc 2019 |
11 | Marianne Thyssen | 116.344 | 65,37 | CD&V | Nederlandstalig Kc 2019 |
12 | Johan Van Overtveldt | 104.723 | 58,84 | NVA | Nederlandstalig Kc 2019 |
13 | Benoît Lutgen | 95.783 | 56,53 | cdH | Franstalig Kc 2019 |
14 | Bart Staes | 83.749 | 49,42 | groen | Nederlandstalig Kc 2019 |
15 | Assita Kanko | 85.950 | 48,30 | NVA | Nederlandstalig Kc 2019 |
16 | Mark Demesmaeker | 84.009 | 47,20 | NVA | Nederlandstalig Kc 2019 |
17 | Ivo Belet | 72.030 | 40,47 | CD&V | Nederlandstalig Kc 2019 |
18 | Marie Arena | 68.981 | 36,10 | PS | Franstalig Kc 2019 |
19 | Tom Vandendriessche | 68.871 | 36,04 | VB | Nederlandstalig Kc 2019 |
20 | Frieda Brepols | 63.949 | 35,93 | NVA | Nederlandstalig Kc 2019 |
Hier valt weinig over te zeggen, ook gelet op de relatief lagere aantallen voorkeurstemmen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten