Naam | Partij | Voorkeurstemmen | Dewachter |
Elio Di Rupo | ps | 203.758 | 466,036 |
Yves Leterme | cd&v | 101.830 | 260,012 |
Siegried Bracke | nva | 101.940 | 241,769 |
Inge Vervotte | cd&v | 78.951 | 204,273 |
Michel Daerden | ps | 72.194 | 177,684 |
Didier Reynders | MR | 61.848 | 169,236 |
Olivier Maingain | fdf | 62.988 | 165,365 |
Matthias De Clercq | vld | 60.291 | 150,442 |
Gerolf Annemans | vb | 56.226 | 144,216 |
Jan Jambon | nva | 61.100 | 140,350 |
Vincent Van Quickenborne | vld | 45.222 | 133,000 |
Benoît Lutgen | cdH | 33.038 | 131,415 |
Hilde Crevits | cd&v | 50.619 | 129,250 |
Jean-Marie Dedecker | ldd | 32.514 | 119,029 |
Geert Bourgeois | nva | 45.848 | 116,042 |
Frieda Brepoels | nva | 43.729 | 115,811 |
Joëlle Milquet | cdH | 33.097 | 115,355 |
Stefaan De Clerck | cd&v | 43.946 | 112,212 |
Sabine Laruelle | mr | 32.389 | 110,333 |
Laurette Onkelinx | ps | 40.621 | 110,328 |
dinsdag, juni 15, 2010
Kamerhitparade
Abonneren op:
Posts (Atom)
Tags
Biermans-Lapotre
(4)
boeken
(12)
Cité Internationale Universitaire de Paris
(2)
de Gaulle
(1)
De Morgen
(26)
De Standaard
(3)
en français
(29)
Europa
(1)
Europese Verkiezingen
(1)
federale verkiezingen
(3)
foto's
(3)
gemeenteraadsverkiezingen
(1)
Geschiedenis
(110)
Guignols
(1)
Le Soir
(2)
Louis XIV
(6)
Paris
(4)
peiling
(4)
présidentielle
(1)
PS français
(4)
Recht
(25)
Slag bij Oudenaarde
(4)
UGent
(7)
verkiezingen
(5)
Versailles
(1)